Июль, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
34 | 22 |
23
|
24
|
25
|
26 | 27 | 28 | |||
35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
38 | 19 | 20 |
21
|
22
|
23
|
24 | 25 | |||
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Ноябрь, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь, 22
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
52 | 1 | ||||||
53 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
54 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
55 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
56 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
57 | 30 | 31 |
Февраль, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
9 | 27 | 28 |
Март, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
13 | 1 | 2 | |||||
14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
август 2022
c 23 по 25 августа Aquaculture Philippines 2021 - международное выставка аквакультуры
сентябрь 2022
c 21 по 23 сентября Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий