Май, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||
20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||
22 |
29
|
30
|
31
|
Июнь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||
22 |
1
|
2 | 3 | 4 | ||||
23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
26 | 1 | 2 | |||||
27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | 31 |
Август, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
31 | 1 | 2 | 3 |
4
|
5 | 6 | ||||
32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||
33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||
34 | 21 |
22
|
23
|
24
|
25 | 26 | 27 | |||
35 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
35 | 1 | 2 | 3 | ||||||||
36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
38 |
18
|
19
|
20
|
21
|
22 | 23 | 24 | ||||
39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | ||||
39 | 1 | |||||||||
40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
42 | 16 | 17 |
18
|
19
|
20
|
21 | 22 | |||
43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
44 | 30 | 31 |
Ноябрь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |||||
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||
45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
46 |
13
|
14
|
15
|
16
|
17 | 18 | 19 | ||||
47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
48 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь, 23
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
48 | 1 | 2 | 3 | ||||
49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Январь, 24
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
5 | 29 | 30 | 31 |
Февраль, 24
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс | |
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
9 | 26 | 27 | 28 | 29 |
август 2023
c 22 по 24 августа AquaNor 2023
сентябрь 2023
c 18 по 21 сентября Aquaculture Europe 2023
октябрь 2023
c 18 по 20 октября Seafood Expo Russia & Global Fishery Forum 2023
ноябрь 2023
c 13 по 16 ноября Aquaculture Africa 2023